/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data44843515-e11da0.jpg|https://images.nrc.nl/PuZjLn2TqqdyDZFugE10v-qs8ZM=/1920x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data44843515-e11da0.jpg)
/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data44843512-baf709.jpg|https://images.nrc.nl/6kaCjSP1VBi8yM3DcLZDc1qheSc=/1920x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data44843512-baf709.jpg)
/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data44837590-cfdd90.jpg|https://images.nrc.nl/cnTxRirhqvyuG0AiGgsDxMfVEYs=/1920x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data44837590-cfdd90.jpg)
/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data44837583-74c5ee.jpg|https://images.nrc.nl/B7dXoxdneM__5IDxEoLjBMMh2Lk=/1920x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data44837583-74c5ee.jpg)
/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data44837578-438c17.jpg|https://images.nrc.nl/EIOiDgoKak_yNfT-LXwe4VxSyPk=/1920x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data44837578-438c17.jpg)
/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data44837593-2ab545.jpg|https://images.nrc.nl/I1iQNo0XukRJIcGVOUWdVsWr8pM=/1920x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data44837593-2ab545.jpg)
Een versie van
dit artikel
verscheen ook in
NRC Handelsblad
van 18 mei 2019
N.B. Het kan zijn dat elementen ontbreken aan deze printversie.
Cijfers over inclusiviteit Technici, leidinggevenden en oudere werknemers zijn vaker man dan vrouw. Tachtig procent van alle werkenden heeft twee in Nederland geboren ouders.