DATUM | SPORT | EVENEMENT | LOCATIE | ||
3-8 | Beachvolley | EK | Rome, Italië | ||
4-7 | Squash | EK | Valenciennes, Frankrijk | ||
7-14 | Schermen | EK | Straatsburg, Frankrijk | ||
8 | Atletiek | FBK-Games | Hengelo | ||
8-15 | Wielrennen | Dauphiné Libéré | Frankrijk | ||
12-15 | Golf | US Open | Pinehurst, VS | ||
12 jun - 13 jul | Voetbal | WK | Brazilië | ||
14-22 | Wielrennen | Ronde van Zwitserland | Zwitserland | ||
15-21 | Tennis | ATP-Toernooi Rosmalen | Rosmalen | ||
18-22 | Paardensport | CHIO Rotterdam | Rotterdam | ||
23-6 jul | Tennis | Wimbledon | Londen | ||
28 | Motorsport | TT Nederland | Assen | ||
28 | Zeilen | Ronde om Texel | Texel |
N.B. Het kan zijn dat elementen ontbreken aan deze printversie.