AEX-index | 550,54 | -0,3% |
Top-5 stijgers | slot | |
ASM | 20,15 | +1,4% |
Fortis | 31,05 | +0,8% |
Shell | 29,73 | +0,8% |
Wessanen | 12,04 | +0,6% |
Moolen Holding | 3,85 | +0,5% |
Top-5 dalers | slot | |
SNS Reaal | 17,06 | -2,6% |
Rodamco | 99,86 | -2,2% |
Corio | 60,10 | -2,3% |
Boskalis | 29,05 | -2,0% |
Aalberts | 20,27 | -1,9% |
Een versie van
dit artikel
verscheen ook in
nrc.next
van 22 juni 2007