AEX-index | 544,75 | -0,2% |
Top 5 stijgers | slot | |
Heijmans | 47,19 | +1,8% |
Tele Atlas | 17,40 | +1,8% |
Fugro | 44,41 | +1,1% |
BAM | 21,80 | +1,1% |
DSM | 38,30 | +0,9% |
Top 5 dalers | slot | |
Océ | 14,50 | -3,1% |
Rodamco Europe | 107,72 | -3,0% |
ASML | 18,80 | -2,5% |
Corio | 64,34 | -1,9% |
BinckBank | 14,20 | -1,5% |
Een versie van
dit artikel
verscheen ook in
nrc.next
van 6 juni 2007