AEX-index | 540,39 | +1,0% |
Top-5 stijgers | slot | |
BAM | 22,09 | +8,6% |
Van der Moolen | 3,77 | +7,4% |
Tele Atlas | 16,94 | +6,7% |
Rodamco Europe | 110,80 | +5,8% |
ASML | 19,25 | +5,0% |
Top-5 dalers | slot | |
LogicaCMG | 2,45 | -0,4% |
Fortis | 30,90 | -0,3% |
KPN | 12,61 | -0,3% |
TNT | 32,86 | -0,2% |
Unilever | 22,17 | -0,1% |
Een versie van
dit artikel
verscheen ook in
nrc.next
van 1 juni 2007