Films | |
1 (1) | Pirates of the Caribbean: Dead Man's ... |
2 (-) | Miami Vice |
3 (2) | Garfield 2 |
4 (5) | You Me and Dupree |
5 (3) | K3 en het IJsprinsesje |
6 (4) | Cars |
7 (9) | The Da Vinci Code |
8 (6) | Superman Returns |
9 (8) | Zoop in India |
10 (11) | Little Man |
TV | |
1 | Voetbal cl Ajax - FC Kopenhagen, woensdag 20u26, 2.287.000 kijkers, NOS |
2 | Wedstrijden zondag, TALPA |
3 | Hart van Nederland, SBS6 |
4 | Journaal 20 uur, NOS |
5 | Sterren dansen op het ijs, SBS6 |
6 | Baantjer, RTL4 |
7 | Shownieuws, SBS6 |
8 | Sterren dansen op het ijs de uitslag, SBS6 |
9 | Memories tour d'amour, KRO |
10 | Journaal 18 uur, NOS |
Bron: Stichting KijkOnderzoek (tv), NFC (film) |
Een versie van
dit artikel
verscheen ook in
NRC Handelsblad
van 26 augustus 2006