Het aantal behaalde stemmen per partij is voorlopig, op basis van de uitslagen in alle 441 Nederlandse gemeenten, inclusief de zogeheten briefstemmers, de mensen die vanuit het buitenland hebben gestemd.
De gemelde zetelverdeling in de Tweede Kamer is fictief; dit zouden de behaalde zetels zijn indien er op donderdag 4 juni een nieuwe Tweede Kamer zou zijn gekozen.
De definitieve uitslag maakt de Kiesraad op donderdag 11 juni bekend.
| Zetels in Europees Parlement per partij | EP2009 | EP2004 | Verschil |
| CDA-Europese Volkspartij | 5 | 7 | -2 |
| ChristenUnie-SGP | 2 | 2 | 0 |
| De Groenen | 0 | 0 | 0 |
| Democraten 66 | 3 | 1 | 2 |
| Eur.Klokkenl.Partij | 0 | 0 | 0 |
| EuropaVoordelig&Duurzaam | 0 | 0 | 0 |
| GROENLINKS | 3 | 2 | 1 |
| Lib.Democr.Partij | 0 | 0 | 0 |
| Libertas | 0 | 0 | 0 |
| Newropeans | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 2 | -2 |
| Partij voor de Dieren | 0 | 0 | 0 |
| Partij voor de Vrijheid | 4 | 0 | 4 |
| Partij voor Eur.Politiek | 0 | 0 | 0 |
| PvdA/Eur.Sociaaldemocr. | 3 | 7 | -4 |
| Solidara | 0 | 0 | 0 |
| SP | 2 | 2 | 0 |
| VVD-Eur.Liberaal-Democr. | 3 | 4 | -1 |
| Zetels | 25 | 27 | -2 |
| Fictieve
zetelverdeling Tweede Kamer |
Fictieve TK2009 |
TK2006 | Verschil |
| CDA-Europese Volkspartij | 31 | 41 | -10 |
| ChristenUnie-SGP | 10 | 8 | 2 |
| De Groenen | 0 | 0 | 0 |
| Democraten 66 | 17 | 3 | 14 |
| Eur.Klokkenl.Partij | 0 | 0 | 0 |
| EuropaVoordelig&Duurzaam | 0 | 0 | 0 |
| GROENLINKS | 14 | 7 | 7 |
| Lib.Democr.Partij | 0 | 0 | 0 |
| Libertas | 0 | 0 | 0 |
| Newropeans | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 |
| Partij voor de Dieren | 5 | 2 | 3 |
| Partij voor de Vrijheid | 26 | 9 | 17 |
| Partij voor Eur.Politiek | 0 | 0 | 0 |
| PvdA/Eur.Sociaaldemocr. | 19 | 33 | -14 |
| Solidara | 0 | 0 | 0 |
| SP | 11 | 25 | -14 |
| VVD-Eur.Liberaal-Democr. | 17 | 22 | -5 |
| Zetels | 150 | 150 | |
| Aantal
stemmen en percentages (voorlopige uitslag) |
Perc EP2009 |
Stemmen EP2009 | Stemmen EP2004 |
| CDA-Europese Volkspartij | 20.1 | 912995 | 1164431 |
| ChristenUnie-SGP | 6.8 | 310463 | 279880 |
| De Groenen | 0.2 | 9165 | 0 |
| Democraten 66 | 11.3 | 514343 | 202502 |
| Eur.Klokkenl.Partij | 0.5 | 21537 | 0 |
| EuropaVoordelig&Duurzaam | 0.1 | 4527 | 0 |
| GROENLINKS | 8.9 | 403566 | 352201 |
| Lib.Democr.Partij | 0.2 | 10897 | 0 |
| Libertas | 0.3 | 14601 | 0 |
| Newropeans | 0.4 | 19935 | 0 |
| Partij voor de Dieren | 3.5 | 157152 | 153432 |
| Partij voor de Vrijheid | 16.9 | 770650 | 0 |
| Partij voor Eur.Politiek | 0.1 | 2551 | 0 |
| PvdA/Eur.Sociaaldemocr. | 12.1 | 549012 | 1124549 |
| Solidara | 0.2 | 7598 | 0 |
| SP | 7.1 | 322615 | 332326 |
| VVD-Eur.Liberaal-Democr. | 11.4 | 518040 | 629198 |
| Eindtotaal | 100 | 4549647 | 4238519 |

AEX: 341,95 




